料金表・特典
予備検査代・完成検査代・登録申請代行料・事務手数料・テスター代…
ぜ~んぶウルトラは0円!!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 |
| 重量税 | 7,500円〜 | 6,600円〜 | 16,400円〜 | 24,600円〜 | 32,800円〜 | 12,300円〜 | |
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
| 車検基本料金 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | |
| ネット予約割引 | ネット予約ならもれなく!3,300円引! |
||||||
| 費用合計金額 | 37,950円 | 36,940円 | 46,850円 | 55,050円 | 63,250円 | 37,950円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 6,600円〜 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 車検基本料金 | 14,300円 | |
| ネット予約割引 | 3,300円 | |
| 費用合計金額 | 36,940円 | |

スイフト、マーチetc
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 16,400円〜 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 車検基本料金 | 14,300円 | |
| ネット予約割引 | 3,300円 | |
| 費用合計金額 | 46,850円 | |

フリード、カローラetc
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 24,600円〜 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 車検基本料金 | 14,300円 | |
| ネット予約割引 | 3,300円 | |
| 費用合計金額 | 55,050円 | |

プリウス・アクアetc(エコカー減税対象車の場合)
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 7,500円〜 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 車検基本料金 | 14,300円 | |
| ネット予約割引 | 3,300円 | |
| 費用合計金額 | 37,950円 | |

クラウン、オデッセイetc
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 32,800円〜 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 車検基本料金 | 14,300円 | |
| ネット予約割引 | 3,300円 | 費用合計金額 | 63,250円 |

ハイエース・キャラバンetc
| 法定費用 | 自賠責保険 | 12,850円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 12,300円〜 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 車検基本料金 | 14,300円 | |
| ネット予約割引 | 3,300円 | |
| 費用合計金額 | 37,950円 | |

※法定費用は現金にてお支払いお願いいたします。